收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
澳大利亚空运 | |||||||||
澳大利亚 | 普通货物|普通货物 | 澳大利亚空派宅配 | 澳大利亚宅配|澳大利亚空派宅配 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡海运 | |||||||||
新加坡 | 普通货物|普通货物 | 新加坡海运 | 新加坡海运|新加坡海运J | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡空运 | |||||||||
新加坡 | 普通货物|普通货物 | 新加坡空运 | 新加坡空运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳大利亚海运 | |||||||||
澳大利亚 | 普通货物|普通货物 | 澳大利亚海派宅配 | 澳大利亚宅配|澳大利亚海派宅配 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |